給与計算業務受託報酬
基本報酬25,000円(税別)~ + 従業員数×600円(税別)*基本報酬は、受託内容・受託範囲・入力項目数等に応じて増額いたします。
*賞与計算は原則として1支払につき、月次給与計算報酬の1か月分といたします。
*年末調整関係業務は原則として1計算年度につき、月次給与計算報酬の1か月分といたします。
*賞与計算は原則として1支払につき、月次給与計算報酬の1か月分といたします。
*年末調整関係業務は原則として1計算年度につき、月次給与計算報酬の1か月分といたします。
顧問契約
「労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務」から、「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」までを行います。
主なサービス内容
■ 相談
- 採用・配置・異動、就業条件(セクハラ・パワハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導
- 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規定ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導
- その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導
■ 事務手続き
- 労働基準法、労働安全衛生法関係
時間外労働・休日労働に関する協定届等各種協定届、労災保険給付の請求 等 - 雇用保険関係、労働者災害補償保険法関係
被保険者資格の得喪、事業所関係の届出、労災保険給付の請求 等 - 健康保険、厚生年金保険法関係
被保険者資格の得喪、被保険者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求 等 - その他
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、書類・申請書等の作成および事務代理業務
以下の項目の手続きは、顧問契約をご契約のお客様の顧問報酬に含まれます。
関係法令 | 内容 | ||
---|---|---|---|
社会保険関係 | 被保険者資格取得届 | ||
被扶養者異動届 | |||
国民年金第3号被保険者届 | |||
被保険者資格喪失届 | |||
70歳以上被用者該当・不該当届 | |||
70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払い届 | |||
70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更額 | |||
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | |||
賞与等支払届 | |||
健康保険被保険者証再交付申請書 | |||
年金手帳再交付申請書 | |||
被保険者氏名変更(訂正)届 | |||
被保険者生年月日訂正届 | |||
基礎年金番号重複取消届 | |||
被保険者住所変更届 | |||
国民年金第3号被保険者住所変更届 | |||
事業所関係変更届 | |||
適用事業所所在地・名称変更届 | |||
出産育児一時金請求書 | |||
出産手当金請求書(初回) | |||
療養費支給申請書 | |||
高額療養費支給申請書 | |||
傷病手当金請求書(初回) | |||
埋葬料(費)請求書 | |||
育児休業等取得者申出書 | |||
育児休業等取得者終了届 | |||
第三者行為による傷病届 | |||
労働基準法関係 | フレックスタイム制に関する協定書 | ||
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | |||
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | |||
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | |||
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | |||
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | |||
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | |||
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | |||
労働安全衛生関係 | 健康診断結果報告書 | ||
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | |||
労働保険関係 | 労災保険関係成立届 | ||
雇用保険設置届 | |||
継続事業一括認可・取消申請 | |||
労災保険名称、所在地等変更届 | |||
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | |||
被保険者資格取得届 | |||
被保険者資格喪失届 | |||
被保険者離職証明書 | |||
被保険者氏名変更届 | |||
被保険者転勤届 | |||
被保険者証再交付申請書 | |||
取得・喪失等届訂正・取消願 | |||
各種届書等再作成・再交付申請書 | |||
離職票記載内容補正願 | |||
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | |||
育児休業基本給付金支給申請書 | |||
育児休業者職場復帰給付金支給申請書 | |||
介護休業給付金支給申請書 | |||
六十歳到達時等賃金月額証明書 | |||
高年齢雇用継続給付支給申請書 | |||
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | |||
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | |||
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | |||
休業(補償)給付支給請求書 | |||
労働者死傷病報告 | |||
第三者行為災害届 | |||
遺族(補償)年金(一時金)請求 | |||
障害(補償)年金(一時金)請求 |
月額顧問報酬
規模(従業員数)の算定基準 役員+正社員+パートタイマー 単位:円
規模 | 報酬額 |
---|---|
4人以下 | 32,400 |
5人~9人 | 32,400 |
10人~19人 | 43,200 |
20人~29人 | 54,000 |
30人~49人 | 64,800 |
50人~69人 | 86,400 |
70人~99人 | 108,000 |
100人~149人 | 130,000 |
150人~199人 | 160,000 |
200人~249人 | 190,000 |
250人~299人 | 220,000 |
300人~349人 | 250,000 |
350人~399人 | 300,000 |
400人~499人 | 350,000 |
500人以上 | 別途お見積り |
*従業員数の算出にあたり、社会保険等加入の正社員等は1人とし、社会保険等未加入の短時間社員等は0.5人としてカウントいたします。
*労働保険料概算・確定申告、社会保険算定基礎届にかかる業務についての報酬は含まれておりません。
顧問料以外の報酬
社会保険算定基礎届
規模 | 報酬額 |
---|---|
4人以下 | 32,400 |
5人~9人 | 32,400 |
10人~19人 | 43,200 |
20人~29人 | 54,000 |
30人~49人 | 64,800 |
50人~69人 | 86,400 |
70人~99人 | 97,200 |
100人以上 | 別途お見積り |
労働保険・確定申告
規模 | 報酬額 |
---|---|
4人以下 | 32,400 |
5人~9人 | 32,400 |
10人~19人 | 43,200 |
20人~29人 | 54,000 |
30人~49人 | 64,800 |
50人~69人 | 75,600 |
70人~99人 | 86,400 |
100人以上 | 別途お見積り |
*上記報酬には月次賃金集計作業等は含まれておりません。弊社で月次賃金集計作業等をする場合は、別途お見積りいたします。
*従業員数には、役員・アルバイト等を含みます。
*一括有期事業報告、建設の事業における事務所労災申告につきましては、別途お見積りいたします。